![]() |
Nama merek: | Wotech |
Nomor Model: | WBC-7.0KA (CS) |
MOQ: | 10 |
Detail Kemasan: | Karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Penawaran Khusus Terbatas Dehumidifier Industri Portabel 168L / Hari Mode Kering Cepat Desain Anti-Korosi Untuk Area Konstruksi / Penyimpanan
Model No. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Kondisi Kinerja Kapasitas: T30℃RH80% | |||
Volume Dehumidifikasi (Kg/jam) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Daya Masukan (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Volume dehumidifikasi daya masukan unit | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Suhu Udara Operasi ℃ | 5~38 | ||
Catu Daya (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Input Daya Maks. (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Input Arus Maks. (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Tekanan statis eksternal (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Refrigeran yang Diisi | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Aliran Udara (m3/jam) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Koneksi Air (inci) | DN15 | DN15 | DN15 |
Tingkat kebisingan pada 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Berat bersih / Berat kotor (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensi Bersih P*L*T(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensi Pengepakan P*L*T(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Gudang
Dehumidifikasi yang efektif, penyimpanan barang yang aman untuk mencegah jamur.
![]() |
Nama merek: | Wotech |
Nomor Model: | WBC-7.0KA (CS) |
MOQ: | 10 |
Detail Kemasan: | Karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Penawaran Khusus Terbatas Dehumidifier Industri Portabel 168L / Hari Mode Kering Cepat Desain Anti-Korosi Untuk Area Konstruksi / Penyimpanan
Model No. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Kondisi Kinerja Kapasitas: T30℃RH80% | |||
Volume Dehumidifikasi (Kg/jam) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Daya Masukan (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Volume dehumidifikasi daya masukan unit | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Suhu Udara Operasi ℃ | 5~38 | ||
Catu Daya (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Input Daya Maks. (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Input Arus Maks. (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Tekanan statis eksternal (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Refrigeran yang Diisi | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Aliran Udara (m3/jam) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Koneksi Air (inci) | DN15 | DN15 | DN15 |
Tingkat kebisingan pada 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Berat bersih / Berat kotor (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensi Bersih P*L*T(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensi Pengepakan P*L*T(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Gudang
Dehumidifikasi yang efektif, penyimpanan barang yang aman untuk mencegah jamur.