![]() |
Nama merek: | Wotech |
Nomor Model: | WBR-55.0HAS(R410A)-T3 |
MOQ: | 20 |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Palet Kayu Poli |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
★Deskripsi
55kw T3 Temp. Zone Pengeluaran vertikal R410a Menghidupkan / mematikan kolam pemanas pendingin Pompa panas
Fitur:
1.Baja Galvanis dengan Powder Coatedselubung
2.High COP.
3.Paten tahan korosi ant titanium exchanger
4.LCD atau warna-warni LED controller untuk opsi.
5.Mulai kembali memori
6Pemanasan dan pendinginan dengan pencairan yang reversibel.
7- Super tenang.
8. Pengendalian APP WIFI ((opsional)
9. Cocok untuk kolam Koi serta kolam renang atau sauna atau SPA.
Spesifikasi:
Kode | ![]() ![]() |
WBR-55.0H-A-S(R410A) -T3 | WBR-90.0H-A-S(R410A) -T3 |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 24°C, Air 26°C | |||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 41.0 | 50.3 | 75.5 |
Kekuatan input (KW) | 6.4 | 9.0 | 13.5 |
EER | 6.4 | 5.6 | 5.6 |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 15°C, Air 26°C | |||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 32.3 | 38.1 | 57.2 |
Kekuatan input (KW) | 6.2 | 8.3 | 12.4 |
EER | 5.2 | 4.6 | 4.6 |
Sumber Daya (V/Hz) | 380V/ 3PH/ 50HZ | 380V/ 3PH/ 50HZ | 380V/ 3PH/ 50HZ |
Input pemanasan maksimum | 8.33 | 11.68 | 17.53 |
Maks arus pemanasan | 14.9 | 20.9 | 31.4 |
Input pendinginan maksimum | 9.8 | 14.2 | 21.3 |
Maksimal arus pendinginan | 17.4 | 25.4 | 38.1 |
Jumlah Fan | 2 | 2 | 3 |
Nomor kompresor | 2 | 2 | 3 |
Merek kompresor | Panasonic | Panasonic | Copeland |
Bahan pendingin diisi | R410A | R410A | R410A |
Tingkat aliran air (m3/jam) | 17.6 | 21.6 | 32.5 |
Koneksi air (inci) | G2 | G2 | G2-1/2" |
Tingkat suara pada 1m (dB(A)) | 61 | 61 | 61 |
Berat bersih / berat bruto (kg) | 244/277 | 245/278 | 408/439 |
Dimensi bersih L*W*H(mm) | 1450*730*1080 | 1450*730*1080 | 2150*765*1300 |
Dimensi kemasan L*W*H(mm) | 1490*735*1340 | 1490*735*1340 | 2210*805*1380 |
Keuntungan:
★Kompresor pompa panas terbaik di dunia
Mengadopsi merek terkenal internasional, ditingkatkan teknologi injeksi uap,mencapai tingkat tertinggi efisiensi dalam industri sumber udara. kernel dan stabilitas tinggi memastikan umur panjang unit dan menghemat lebih banyak operasi biaya.
![]() |
![]() |
★Titanium Heat Exchanger
Kami menggunakan penukar panas titanium dengan dibangun dari cangkang titanium dan tabung, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk pemanasan kolam renang penukar panas titanium yang andal dan efektif.Titanium kolam penukar panas memungkinkan transfer panas tidak langsung antara setiap boiler dan kolam renang atau spa sirkuit, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi.
★Evaporator plating emas nanometer tinggi
Dibandingkan dengan film polos dan sirip lambung, sirip konva hidrofil memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi.Struktur bergelombang membuat air kental berubah menjadi saluran dengan mudah dan mempercepat pembuangan airMencabut es efektif, evaporator menghilangkan bekuan.
![]() |
![]() |
![]() |
★ Kipas dan Motor
Kualitas tinggi dari sistem kipas dan motor Memastikan kondisi kerja yang tenang dan stabil dan udara yang cukup untuk pertukaran panas.
![]() |
![]() |
★Sistem Pengurai Otomatis
★ Kabel koneksi/Plug-and-Play Motherboard
Koneksi kabel yang jelas dan internal memberikan kenyamanan pemasangan dan pemeliharaan lebih lanjut.
![]() |
Nama merek: | Wotech |
Nomor Model: | WBR-55.0HAS(R410A)-T3 |
MOQ: | 20 |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Palet Kayu Poli |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
★Deskripsi
55kw T3 Temp. Zone Pengeluaran vertikal R410a Menghidupkan / mematikan kolam pemanas pendingin Pompa panas
Fitur:
1.Baja Galvanis dengan Powder Coatedselubung
2.High COP.
3.Paten tahan korosi ant titanium exchanger
4.LCD atau warna-warni LED controller untuk opsi.
5.Mulai kembali memori
6Pemanasan dan pendinginan dengan pencairan yang reversibel.
7- Super tenang.
8. Pengendalian APP WIFI ((opsional)
9. Cocok untuk kolam Koi serta kolam renang atau sauna atau SPA.
Spesifikasi:
Kode | ![]() ![]() |
WBR-55.0H-A-S(R410A) -T3 | WBR-90.0H-A-S(R410A) -T3 |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 24°C, Air 26°C | |||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 41.0 | 50.3 | 75.5 |
Kekuatan input (KW) | 6.4 | 9.0 | 13.5 |
EER | 6.4 | 5.6 | 5.6 |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 15°C, Air 26°C | |||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 32.3 | 38.1 | 57.2 |
Kekuatan input (KW) | 6.2 | 8.3 | 12.4 |
EER | 5.2 | 4.6 | 4.6 |
Sumber Daya (V/Hz) | 380V/ 3PH/ 50HZ | 380V/ 3PH/ 50HZ | 380V/ 3PH/ 50HZ |
Input pemanasan maksimum | 8.33 | 11.68 | 17.53 |
Maks arus pemanasan | 14.9 | 20.9 | 31.4 |
Input pendinginan maksimum | 9.8 | 14.2 | 21.3 |
Maksimal arus pendinginan | 17.4 | 25.4 | 38.1 |
Jumlah Fan | 2 | 2 | 3 |
Nomor kompresor | 2 | 2 | 3 |
Merek kompresor | Panasonic | Panasonic | Copeland |
Bahan pendingin diisi | R410A | R410A | R410A |
Tingkat aliran air (m3/jam) | 17.6 | 21.6 | 32.5 |
Koneksi air (inci) | G2 | G2 | G2-1/2" |
Tingkat suara pada 1m (dB(A)) | 61 | 61 | 61 |
Berat bersih / berat bruto (kg) | 244/277 | 245/278 | 408/439 |
Dimensi bersih L*W*H(mm) | 1450*730*1080 | 1450*730*1080 | 2150*765*1300 |
Dimensi kemasan L*W*H(mm) | 1490*735*1340 | 1490*735*1340 | 2210*805*1380 |
Keuntungan:
★Kompresor pompa panas terbaik di dunia
Mengadopsi merek terkenal internasional, ditingkatkan teknologi injeksi uap,mencapai tingkat tertinggi efisiensi dalam industri sumber udara. kernel dan stabilitas tinggi memastikan umur panjang unit dan menghemat lebih banyak operasi biaya.
![]() |
![]() |
★Titanium Heat Exchanger
Kami menggunakan penukar panas titanium dengan dibangun dari cangkang titanium dan tabung, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk pemanasan kolam renang penukar panas titanium yang andal dan efektif.Titanium kolam penukar panas memungkinkan transfer panas tidak langsung antara setiap boiler dan kolam renang atau spa sirkuit, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi.
★Evaporator plating emas nanometer tinggi
Dibandingkan dengan film polos dan sirip lambung, sirip konva hidrofil memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi.Struktur bergelombang membuat air kental berubah menjadi saluran dengan mudah dan mempercepat pembuangan airMencabut es efektif, evaporator menghilangkan bekuan.
![]() |
![]() |
![]() |
★ Kipas dan Motor
Kualitas tinggi dari sistem kipas dan motor Memastikan kondisi kerja yang tenang dan stabil dan udara yang cukup untuk pertukaran panas.
![]() |
![]() |
★Sistem Pengurai Otomatis
★ Kabel koneksi/Plug-and-Play Motherboard
Koneksi kabel yang jelas dan internal memberikan kenyamanan pemasangan dan pemeliharaan lebih lanjut.