Kode | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 27oC, Air 27oC | |||||
*Kapasitas Pemanasan | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Kekuatan masukan | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Arus berjalan | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 15oC, Air 26oC | |||||
**Kapasitas Pemanasan | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Sumber Daya | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maksimum arus pemanasan | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
kondensor | - | Titanium Coil | |||
Kompresor | - | Rotary | |||
Kebisingan | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Koneksi air | inci | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Rata-rata Aliran | m3/jam | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Dimensi bersih | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Berat badan | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya |
Kode | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 27oC, Air 27oC | |||||
*Kapasitas Pemanasan | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Kekuatan masukan | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Arus berjalan | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Kondisi kinerja pemanasan: Udara 15oC, Air 26oC | |||||
**Kapasitas Pemanasan | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Sumber Daya | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maksimum arus pemanasan | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
kondensor | - | Titanium Coil | |||
Kompresor | - | Rotary | |||
Kebisingan | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Koneksi air | inci | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Rata-rata Aliran | m3/jam | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Dimensi bersih | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Berat badan | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya |