![]() |
Nama merek: | Wotech |
Nomor Model: | WP03 |
MOQ: | 20 |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Mini AC On Off Pool Heater Circulation Hot Tub Heat Pump untuk kolam renang Pemanasan air
Kode | WP03 | |
Ukuran kolam renang yang disarankan ((m3) | 5 ~ 10 | |
Kondisi kinerja pemanasan:udara 24°C,air 26°C | ||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 2.9 | |
COP | 4.90 | |
Kondisi kinerja pemanasan:udara 15°C,air 26°C | ||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 2.2 | |
COP | 3.90 | |
Suhu udara operasi °C | 10 ~ 43 | |
Sumber Daya (V/Hz) | 220-240V/1PH/50HZ | |
Kekuatan input nominal ((KW) | 0.59 | |
Nomer arus masuk ((A) | 2.8 | |
Maks arus pemanasan (A) | 3.6 | |
Tingkat Air Fow (m2/jam) | 1.3 | |
WaterConnection (inci) | 1 | |
Tingkat suara pada 1m (dB(A)) | 56 | |
Dimensi bersih ((LxWxH mm) | 420x370x440 | |
Qty per 20ft/40HQ ((PCS) | 354/750 | |
Data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
1) Apakah Anda produsen?
Ya, kami adalah perusahaan dan pabrik yang mengintegrasikan R & D, produksi, dan penjualan. Saat ini, Wotech memiliki tiga basis produksi di Shunde, Zhaoqing dan Heyuan, meliputi seluas 100.000 meter persegi.
2)Mengapa Anda harus memilih pompa panas kami daripada produsen lain?
Kami memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun di bidang pompa panas. Selain itu, kami memiliki tim teknis profesional, laboratorium pompa panas teratas di industri, dan jalur produksi otomatis.Kami dapat memenuhi kebutuhan pesanan Anda yang beragam.
3)Apakah Anda menawarkan layanan OEM/ODM yang disesuaikan?
Ya, kami dapat memproduksi pompa panas standar Eropa dengan merek Anda sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.
4)Bisakah Anda menyediakan layanan sampel?
![]() |
Nama merek: | Wotech |
Nomor Model: | WP03 |
MOQ: | 20 |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C terlihat |
Mini AC On Off Pool Heater Circulation Hot Tub Heat Pump untuk kolam renang Pemanasan air
Kode | WP03 | |
Ukuran kolam renang yang disarankan ((m3) | 5 ~ 10 | |
Kondisi kinerja pemanasan:udara 24°C,air 26°C | ||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 2.9 | |
COP | 4.90 | |
Kondisi kinerja pemanasan:udara 15°C,air 26°C | ||
Kapasitas Pemanasan (KW) | 2.2 | |
COP | 3.90 | |
Suhu udara operasi °C | 10 ~ 43 | |
Sumber Daya (V/Hz) | 220-240V/1PH/50HZ | |
Kekuatan input nominal ((KW) | 0.59 | |
Nomer arus masuk ((A) | 2.8 | |
Maks arus pemanasan (A) | 3.6 | |
Tingkat Air Fow (m2/jam) | 1.3 | |
WaterConnection (inci) | 1 | |
Tingkat suara pada 1m (dB(A)) | 56 | |
Dimensi bersih ((LxWxH mm) | 420x370x440 | |
Qty per 20ft/40HQ ((PCS) | 354/750 | |
Data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
1) Apakah Anda produsen?
Ya, kami adalah perusahaan dan pabrik yang mengintegrasikan R & D, produksi, dan penjualan. Saat ini, Wotech memiliki tiga basis produksi di Shunde, Zhaoqing dan Heyuan, meliputi seluas 100.000 meter persegi.
2)Mengapa Anda harus memilih pompa panas kami daripada produsen lain?
Kami memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun di bidang pompa panas. Selain itu, kami memiliki tim teknis profesional, laboratorium pompa panas teratas di industri, dan jalur produksi otomatis.Kami dapat memenuhi kebutuhan pesanan Anda yang beragam.
3)Apakah Anda menawarkan layanan OEM/ODM yang disesuaikan?
Ya, kami dapat memproduksi pompa panas standar Eropa dengan merek Anda sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.
4)Bisakah Anda menyediakan layanan sampel?